E-mura の車検は安心と信頼を宣言いたします!
車検というのは、「検査」に合格さえすれば2年間法律に抵触することはないというだけのもので、2年間安心して乗れるというものではありません。
実は車検よりも「車検整備(24ヶ月点検)」のほうが重要です。見るべきところをチェックし、イレギュラーなトラブルが無い限り次の点検まではお客様が安心して走ることが出来るような整備をするのがプロショップと言えるのです。
私たちE-muraは、整備に対してご不満やご不明な点がありましたらどんな事でもお知らせいただければ、徹底的にフォローさせて頂きます。
| 車種 | 国産乗用車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | ||||
| 車両重量1.0t迄 | 4WD・1BOX | 車両重量1.5t迄 | 4WD・1BOX | |||
| 整 備 代 |
基本価格 | ¥16,485 | ¥18.585 | ¥21,735 | ¥19,635 | ¥22,785 |
| テスター代 | ¥8,295 | |||||
| 消耗部品 | ¥2,100 | |||||
| 小計 | ¥26,880 | ¥28,980 | ¥32,130 | ¥30,030 | ¥33,180 | |
| 諸 費 用 |
重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ||
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||
| 代行料 | ¥7,350 | |||||
| 自賠責保険 | ¥21,970 | ¥24,950 | ¥24,950 | |||
| 小計 | ¥38,020 | ¥53,400 | ¥63,400 | |||
| 総額 | ¥64,900 | ¥82,380 | ¥85,530 | ¥93,430 | ¥96,580 | |
| 車種 | 国産乗用車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大型乗用 | 特大乗用 | ||||
| 車両重量2.0t迄 | 4WD・1BOX | 車両重量2.5t迄 | 4WD・1BOX | ||
| 整 備 代 |
基本価格 | ¥20,685 | ¥23,835 | ¥21,735 | ¥24,885 |
| テスター代 | ¥8,295 | ||||
| 消耗部品 | ¥2,100 | ||||
| 小計 | ¥31,080 | ¥34,230 | ¥32,130 | ¥35,280 | |
| 諸 費 用 |
重量税 | ¥40,000 | ¥50,000 | ||
| 印紙代 | ¥1,100 | ||||
| 代行料 | ¥7,350 | ||||
| 自賠責保険 | ¥24,950 | ¥24,950 | |||
| 小計 | ¥73,400 | ¥83,400 | |||
| 総額 | ¥104,480 | ¥107,630 | ¥115,530 | ¥118,680 | |
| 車種 | 国産 バン・トラック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型貨物 | 中型貨物 | 大型貨物 | 特大貨物 | 特大貨物 | ||
| 車両総重量 2.0t迄 |
車両総重量 2.5t迄 |
車両総重量 3.0t迄 |
車両総重量 4.0t迄 |
車両総重量 5.0t迄 |
||
| 整 備 代 |
基本価格 | ¥24,885 | ¥30,135 | ¥35,385 | ¥40,635 | ¥45,885 |
| テスター代 | ¥8.295 | |||||
| 消耗部品 | ¥2,100 | |||||
| 小計 | ¥35,280 | ¥40,530 | ¥45,780 | ¥51,030 | ¥56,280 | |
| 諸 費 用 |
重量税 | ¥7,600 | ¥11,400 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
| 印紙代 | ¥1,100 | |||||
| 代行料 | ¥7,350 | |||||
| 自賠責保険 | ¥14,1900 | |||||
| 小計 | ¥30,240 | ¥34,040 | ¥37,640 | ¥42,640 | ¥47,640 | |
| 総額 | ¥65,520 | ¥74,570 | ¥83,420 | ¥93,670 | ¥103,920 | |
| 別 項 目 点 検 料 | シビア コンディション | ¥2,100 | 車検時、無料にて点検致します。 |
|---|---|---|---|
| 日常点検 | ¥2,100 |

